Gesan
Бензо-генераторные установки Gesan (Испания)
![]() |
![]() |
Бензиновые генераторные установки GESAN с двигателем HONDA
| Модель | Мощность | Двигатель | Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч |
Емкость бака, л |
Генератор | Напряжение, В |
Размеры, мм |
Вес, кг |
|
| кВт | кВА | ||||||||
| G3000H | 2.2 | 2.75 | GX160H1VXK4 | 0.6 | 3.6 | Mecc Alte | 230 | 630*430*430 | 34.6 |
| G4000H | 2.8 | 3.5 | GX200 | 0.9 | 3.6 | Mecc Alte | 230 | 630*430*430 | 39.7 |
| G5000H | 4 | 5 | GX270 | 1.3 | 6 | Mecc Alte | 230 | 730*530*530 | 51 |
| G7000H | 5.6 | 7 | GX390 | 1.8 | 6.5 | Mecc Alte | 230 | 830*530*530 | 66.5 |
| G8/10MFH | 6.4 | 8 | GX390 | 1.8 | 6.5 | Mecc Alte | 230 | 830*530*530 | 96 |
| G12000H | 9.6 | 12 | GX620 | 3.1 | 13 | Sincro | 230 | 900*600*600 | 106 |
| G5TFH | 4 | 5 | GX270 | 1.3 | 6 | Sincro | 400/230 | 730*530*530 | 58.3 |
| G7TFH | 5.6 | 7 | GX390 | 1.8 | 6.5 | Sincro | 400/230 | 830*530*530 | 68.3 |
| G8/10TFH | 6.4 | 8 | GX390 | 1.8 | 6.5 | Sincro | 400/230 | 830*530*530 | 80.2 |
| G12TFH | 9.6 | 12 | GX620 | 3.1 | 13 | Mecc Alte | 400/230 | 900*600*600 | 109.5 |
| G15TFH | 11.8 | 14.7 | GX670 | 4.2 | 13 | Mecc Alte | 400/230 | 900*600*600 | 106.5 |
Бензиновые генераторные установки GESAN с двигателем VANGUARD
| Модель | Мощность | Двигатель | Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч |
Емкость бака, л |
Генератор | Напряжение, В |
Размеры, мм |
Вес, кг |
|
| кВт | кВА | ||||||||
| G3000V | 2.2 | 2.75 | 118432 | 0.3 | 4 | Mecc Alte | 230 | 630*430*430 | 36.4 |
| G5000V | 4 | 5 | 185432 | 0.5 | 7.9 | Mecc Alte | 230 | 730*530*530 | 54 |
| G7000V | 5.6 | 7 | 245432 | 3.1 | 7.9 | Mecc Alte | 230 | 830*530*530 | 70 |
| G8/10MFV | 6 | 8 | 245432 | 3.1 | 7.9 | Mecc Alte | 230 | 830*530*530 | 99.2 |
| G10000V | 8 | 10 | 305447 | 3.5 | 16 | Sincro | 230 | 900*600*600 | 98 |
| G12000V | 9.6 | 12 | 356447 | 4.1 | 16 | Sincro | 230 | 900*600*600 | 98 |
| G5TFV | 4 | 5 | 185432 | 0.5 | 7.9 | Sincro | 400/230 | 730*530*530 | 64.3 |
| G7TFV | 5.6 | 7 | 245432 | 3.1 | 7.9 | Sincro | 400/230 | 830*530*530 | 74.3 |
| G8/10TFV | 6.4 | 8 | 245432 | 3.1 | 7.9 | Sincro | 400/230 | 830*530*530 | 83.2 |
| G10TFV | 8 | 10 | 305442 | 3.5 | 16 | Sincro | 400/230 | 900*600*600 | 82.2 |
| G12TFV | 9.6 | 12 | 356447 | 4.1 | 16 | Mecc Alte | 400/230 | 900*600*600 | 101.5 |




