EMSA
О компании EMSA (Турция)
![]() |
![]() |
В 1977 EMSA стала первой компанией в Турции по производству генераторов переменного тока. Чтобы удовлетворить растущей спрос на рынке гарантированных источников энергии, компания EMSA стала наибольшей турецкой компанией по производству генераторов. После совместных усилий научно-исследовательских и инженерных институтов компания EMSA начала выпуск дизель-генераторов, и в настоящее время признана одним из лидеров отрасли.
Компания EMSA стремиться обеспечивать бескомпромиссный контроль за качеством выпускаемой продукции и соответствовать международным стандартам качества. В настоящее время производство сертифицировано по следующим стандартам : CE, ISO 9001:2000, ISO 18001:2004, ISO14001: 2004, ГОСТ стандарты. EMSA производит дизельные генераторы мощностью от 13 до 2500 кВА на базе известнейших двигателей мировых брендов : Deutz, Perkins, Volvo Penta, Weichai и Cummins.
Модельный ряд дизельных электростанций EMSA:
Дизель-генераторные электорстанции EMSA на базе двигателя EMSA (13-45 kVA)
| Модель | Мощность макс., кВт |
Двигатель | Габариты без контейнера, см |
Вес без контейнера, кг |
Габариты с контейнером, см |
Вес с контейнером, кг |
| EN 13 | 12 | Emsa | 80х155х155 | 385 | 80х220х161 | 585 |
| EN 17 | 15 | Emsa | 80х155х155 | 410 | 80х220х161 | 610 |
| EN 20 | 18 | Emsa | 80х155х155 | 550 | 80х220х161 | 750 |
| EN 22 | 20 | Emsa | 80х155х155 | 550 | 80х220х161 | 750 |
| EN 25 | 23 | Emsa | 80х155х155 | 550 | 80х220х161 | 750 |
| EN 30 | 27 | Emsa | 100х180х131 | 720 | 100х220х131 | 1150 |
| EN 35 | 32 | Emsa | 100х180х131 | 800 | 100х220х131 | 1150 |
| EN 45 | 41 | Emsa | 100х180х131 | 885 | 100х220х131 | 1200 |
Дизель-генераторные электорстанции EMSA на базе двигателя DEUTZ (35-175 kVA)
| Модель | Мощность макс., кВт |
Двигатель | Габариты без контейнера, см |
Вес без контейнера, кг |
Габариты с контейнером, см |
Вес с контейнером, кг |
| ED 35 | 28 | DEUTZ | 100х180х131 | 828 | 100х275х167 | 1116 |
| ED 40 | 32 | DEUTZ | 100х180х131 | 828 | 100х275х167 | 1116 |
| ED 52 | 41.6 | DEUTZ | 100х185х133 | 882 | 100х275х167 | 1170 |
| ED 60 | 47 | DEUTZ | 100х185х133 | 882 | 100х275х167 | 1170 |
| ED 70 | 56 | DEUTZ | 100х204х172 | 1030 | 100х275х167 | 1350 |
| ED 82 | 63 | DEUTZ | 100х204х172 | 1030 | 100х275х167 | 1350 |
| ED 110 | 88 | DEUTZ | 115х254х178 | 1314 | 115х320х190 | 1738 |
| ED 150 | 120 | DEUTZ | 115х254х178 | 1490 | 115х320х190 | 1832 |
| ED 167 | 134 | DEUTZ | 115х254х178 | 1490 | 115х320х190 | 1832 |
| ED 175 | 140 | DEUTZ | 115х254х178 | 1490 | 115х320х190 | 1832 |
Дизель-генераторные электорстанции EMSA на базе двигателя VOLVO (94-700 kVA)
| Модель | Мощность макс., кВт |
Двигатель | Габариты без контейнера, см |
Вес без контейнера, кг |
Габариты с контейнером, см |
Вес с контейнером, кг |
| EV 94 | 75 | VOLVO | 80x210x113 | 1150 | 115х320х192 | 1400 |
| EV 109 | 87 | VOLVO | 80x210x135 | 1250 | 115х320х192 | 1590 |
| EV 142 | 114 | VOLVO | 115x250x180 | 1575 | 115х320х192 | 2005 |
| EV 167 | 133 | VOLVO | 94x250x180 | 1650 | 115х320х192 | 2080 |
| EV 205 | 164 | VOLVO | 100x260x200 | 1950 | 115х340х209 | 2405 |
| EV 226 | 180.8 | VOLVO | 100x260x200 | 1950 | 115х340х209 | 2410 |
| EV 278 | 223 | VOLVO | 104x270x205 | 2350 | 115х340х209 | 2805 |
| EV 305 | 244 | VOLVO | 74x300x200 | 2350 | 115х340х209 | 2900 |
| EV 358 | 286 | VOLVO | 74x300x200 | 2350 | 115х340х209 | 2915 |
| EV 362 | 289 | VOLVO | 74x300x200 | 3025 | 130х400х236 | 3575 |
| EV 450 | 360 | VOLVO | 115x 290x230 | 3025 | 130х400х236 | 3575 |
| EV 559 | 449 | VOLVO | 150x357x235 | 3700 | 130х400х236 | 4370 |
| EV 630 | 504 | VOLVO | 150x357x235 | 3710 | 130х400х236 | 4370 |
| EV 700 | 560 | VOLVO | 150x370x235 | 3700 | --- | --- |







