Gesan
Дизель-генераторные установки Gesan (Испания)
Дизельные генераторные установки GESAN с двигателем PERKINS
50 Гц, 400/230В, 1500 об/мин., водяное охлаждение
| Модель | Мощность | Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч |
Емкость бака, л |
Габаритные размеры, мм |
Вес, кг |
|||||
| резервная | основная | |||||||||
| кВт | кВА | кВт | кВА | открытая | в капоте | открытая | в капоте | |||
| DPA 10 E | 8 | 10 | 7 | 9 | 2 | 30 | 1400х750х1132 | 1860х840х1269 | 347 | 550 |
| DPA 15 E | 12 | 13 | 11 | 12 | 2,7 | 30 | 1400х750х1132 | 1860х840х1180 | 430 | 630 |
| DPA 25 E | 20 | 22 | 18 | 20 | 4,1 | 90 | 1550х700х1485 | 1860х840х1270 | 560 | 748 |
| DPA 35 E | 26 | 33 | 23 | 30 | 5,9 | 90 | 1550х700х1525 | 2250х1050х1505 | 762 | 1282 |
| DPA 50 E | 39 | 49 | 35 | 44 | 9 | 157 | 1965х750х1732 | 2250х1050х1505 | 920 | 1400 |
| DPA 65 E | 50 | 63 | 45 | 57 | 11,7 | 157 | 1965х750х1732 | 2800х980х1535 | 950 | 1500 |
| DPA 90 E | 70 | 88 | 63 | 79 | 15,3 | 157 | 1965х750х1732 | 2800х980х1535 | 1031 | 1621 |
| DPA 110 E | 88 | 110 | 79 | 99 | 16,9 | 157 | 1965х750х1732 | 2800х980х1535 | 1050 | 1640 |
| DPA 150 E | 120 | 150 | 108 | 135 | 21,8 | 157 | 2900х1100х2057 | 2800х980х1535 | 2245 | 2563 |
| DPA 230 E | 183 | 229 | 165 | 206 | 34,5 | 418 | 2900х1100х2057 | 3675х1400х2100 | 2495 | 3265 |
| DPA 275 E | 220 | 275 | 198 | 248 | 42,7 | 418 | 2900х1100х2057 | 3675х1400х2100 | 2495 | 3515 |
| DPA 400 E | 320 | 400 | 288 | 360 | 52,9 | 554 | 3430х1150х2207 | 4580х1500х2240 | 3759 | 4909 |
| DPA 450 E | 360 | 450 | 324 | 405 | 60,8 | 554 | 3430х1150х2207 | 4580х1500х2240 | 3854 | 5044 |
| DPA 500 E | 402 | 503 | 362 | 453 | 67,5 | 964 | 3800х1200х2362 | 5500х1550х2435 | 4269 | 5739 |
| DPA 550 E | 416 | 520 | 374 | 468 | 81 | 964 | 3800х1200х2362 | 5500х1550х2435 | 4273 | 5743 |
| DPA 700 E | 560 | 700 | 504 | 630 | 92 | 995 | 3800х1550х2598 | 5800х1900х2645 | 5160 | 6525 |
| DPA 800 E | 640 | 800 | 576 | 720 | 119 | 995 | 4365х1710х2595 | --- | 5600 | --- |
| DPA 1000 E | 796 | 996 | 716 | 896 | 142 | --- | 5325х2100х2562 | --- | 8300 | --- |
| DPA 1100 E | 872 | 1090 | 785 | 981 | 163 | --- | 5325х2100х2562 | --- | 8300 | --- |
| DPA 1450 E | 1144 | 1430 | 1030 | 1287 | 198 | --- | 5800х2200х2900 | --- | 8860 | --- |
| DPA 1660 E | 1324 | 1655 | 1192 | 1490 | 214 | --- | 5800х2200х2900 | --- | 8860 | --- |
| DPA 2050 E | 1620 | 2025 | 1458 | 1823 | 215 | --- | 6300х2400х3200 | --- | 13270 | --- |
| DPA 2200 E | 1784 | 2230 | 1606 | 2007 | 296 | --- | 6300х2400х3200 | --- | 13500 | --- |




